

| 文件名称 | 安康市全民健身基本情况的调研报告 | ||
| 索引号 | /2022-0000 | 公开目录: | 数据发布 | 
| 公开责任部门 | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 | 
| 文号 | 成文日期: | 2022年08月04日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-08-04 08:38 | 
	为促进全民健身更高水平发展,更好满足人民群众的健身和健康需求,按照陕西省统计局的统一安排,安康市统计局于2022年7月就市民对全民健身基本情况组织开展了问卷调研。本次调研主要从市民对健身的重视度、参与度、健身频率、时间和费用、制约健身的因素、全运会残奥会冬奥会对健身的影响、助推健身高质量发展的措施以及满足健身和健康需求的意见建议等方面开展。调查结果显示:我市市民健身锻炼重视度高,但参与度受时间和金钱的制约;多数市民在健身项目的选择上,倾向于场地限制小、技术门槛低的健身活动,且运动强度适中、花费不高;大部分市民认为大型体育赛事的举办带动了全民健身热情。
	一、受访者基本情况
	本次调查共成功访问了300人,参与调查人员的基本情况是:按性别分,男性占49%,女性占51%;按年龄分,20岁以下占7.67%,20-25岁占11.33%,26-30岁占15.33%,31-35岁占12.67%,36-40岁占13.67%,41-50岁占21%,50岁以上占18.33%;按职业身份分,学生占8.67%,政府及事业单位占37%,自由职业占20%,无业、待业(居家)占7.33%,企业占16.33%,退休占8%、其他人员占2.67%。详细情况见下表:
| 
					2022年接受调查人员的基本情况表 | |||
| 
					分组标志 | 
					属性 | 
					合计(人) | 
					占比(%) | 
| 
					1、按性别分 | 
					男 | 
					147 | 
					49.00 | 
| 
					女 | 
					153 | 
					51.00 | |
| 
					2、按年龄分 | 
					20岁以下 | 
					23 | 
					7.67 | 
| 
					20-25岁 | 
					34 | 
					11.33 | |
| 
					26-30岁 | 
					46 | 
					15.33 | |
| 
					31-35岁 | 
					38 | 
					12.67 | |
| 
					36-40岁 | 
					41 | 
					13.67 | |
| 
					41-50岁 | 
					63 | 
					21.00 | |
| 
					50岁以上 | 
					55 | 
					18.33 | |
| 
					3、按职业分 | 
					学生 | 
					26 | 
					8.67 | 
| 
					政府及事业单位 | 
					111 | 
					37.00 | |
| 
					自由职业 | 
					60 | 
					20.00 | |
| 
					无业、待业(居家) | 
					22 | 
					7.33 | |
| 
					企业 | 
					49 | 
					16.33 | |
| 
					退休 | 
					24 | 
					8.00 | |
| 
					其他 | 
					8 | 
					2.67 | |
	二、我市全民健身的基本情况
	(一)市民健身锻炼重视度高,参与度受时间和金钱的制约。有99.33%的市民认可健身的重要性,其中认为“健身非常重要”的有88.33%,认为“健身重要”的有11%。然而实际经常参加健身的人群仅有49.67%,另有49.33%的人群是偶尔参加和极少参加。在探究制约人们健身锻炼的因素问题上,首要原因为“学习或工作太忙,影响锻炼时间”(占26.8%)、其次是“健身房费用较高,负担较重”(占22.07%),时间和金钱成为制约人们健身锻炼的两大主要因素。详细情况见下表:
| 
					调  查  内  容 | 
					选  项 | 
					问卷 | 
					占比(%) | 
| 
					您认为健身锻炼的重要性 | 
					非常重要 | 
					265 | 
					88.33 | 
| 
					重要 | 
					33 | 
					11.00 | |
| 
					可有可无 | 
					2 | 
					0.67 | |
| 
					不重要 | 
					0 | 
					0.00 | |
| 
					您平时参加健身锻炼吗? | 
					经常参加 | 
					149 | 
					49.67 | 
| 
					偶尔参加 | 
					115 | 
					38.33 | |
| 
					极少参加 | 
					33 | 
					11.00 | |
| 
					从不参加 | 
					3 | 
					1.00 | |
| 
					您认为健身锻炼目前存在的问题 | 
					太忙,没时间 | 
					153 | 
					26.80 | 
| 
					没同伴,缺动力 | 
					77 | 
					13.49 | |
| 
					健身房费用高 | 
					126 | 
					22.07 | |
| 
					免费健身广场数量少 | 
					65 | 
					11.38 | |
| 
					缺乏指导,怕受伤 | 
					97 | 
					16.99 | |
| 
					其他 | 
					53 | 
					9.28 | 
	(二)场地限制小、技术门槛低的健身活动受我市群众欢迎。在市民参加的健身活动中,排名前三的依次是:徒步类、球类运动和舞蹈(含广场舞等),占比分别为42.73%、24.08%和11.50%;市民喜欢的运动项目排名前三的依次是:散步、跑步和羽毛球,占比分别为34.05%、17.84%和15.50%。由此可见,简便易行、容易上手的健身活动项目更受青睐。详细情况见下表:
| 
					调  查  内  容 | 
					选  项 | 
					问卷 | 
					占比(%) | 
| 
					您参加的健身活动 | 
					球类运动 | 
					111 | 
					24.08 | 
| 
					徒步类 | 
					197 | 
					42.73 | |
| 
					水上项目类 | 
					25 | 
					5.42 | |
| 
					器械类 | 
					36 | 
					7.81 | |
| 
					武术类 | 
					6 | 
					1.30 | |
| 
					舞蹈(广场舞等) | 
					53 | 
					11.50 | |
| 
					其他 | 
					33 | 
					7.16 | |
| 
					您比较喜欢的运动是 | 
					散步 | 
					189 | 
					34.05 | 
| 
					跑步 | 
					99 | 
					17.84 | |
| 
					自行车 | 
					41 | 
					7.39 | |
| 
					羽毛球 | 
					86 | 
					15.50 | |
| 
					网球 | 
					3 | 
					0.54 | |
| 
					篮球 | 
					57 | 
					10.27 | |
| 
					游泳 | 
					34 | 
					6.13 | |
| 
					足球 | 
					8 | 
					1.44 | |
| 
					其他 | 
					38 | 
					6.85 | 
	(三)多数市民健身强度适中、花费不高。在健身频次、时间和花费上,有54.89%的市民每周进行2到3次的健身活动;有68.68%的市民,每次健身时间在15-60分钟;在每年用在体育类消费的费用上,有61.28%的市民每年体育类消费在500元以下。总体来看,我市市民健身强度适宜,花费不高。详细情况见下表:
| 
					调  查  内  容 | 
					选  项 | 
					问卷 | 
					占比(%) | 
| 
					您每周参与健身的频率 | 
					0-1次 | 
					45 | 
					15.15 | 
| 
					2次 | 
					83 | 
					27.95 | |
| 
					3次 | 
					80 | 
					26.94 | |
| 
					3次 | 
					29 | 
					9.76 | |
| 
					5次及以上 | 
					60 | 
					20.20 | |
| 
					您每次参与锻炼的时间 | 
					15分钟以内 | 
					12 | 
					4.04 | 
| 
					15-30分种 | 
					78 | 
					26.26 | |
| 
					30-60分钟 | 
					126 | 
					42.42 | |
| 
					60-90分钟 | 
					55 | 
					18.52 | |
| 
					90分钟以上 | 
					26 | 
					8.75 | |
| 
					您每年用在体育类消费的费用? | 
					100元以下 | 
					79 | 
					26.60 | 
| 
					100-500 | 
					103 | 
					34.68 | |
| 
					500-1000 | 
					66 | 
					22.22 | |
| 
					1000元以上 | 
					49 | 
					16.50 | 
	(四)大部分市民认为大型体育赛事的举办带动全民健身热情。有82.83%的市民认为陕西成功举办十四届全国运动会、第十一届残运会暨第八届特奥会和北京成功举办冬奥会后,全民健身热情都发生了明显变化,无论是健身场所还是参与人群都比之前有所增加;仅有7.41%的市民认为,变化不是很明显;有9.76%的市民认为基本没有变化。详细情况见下表:
| 
					调  查  内  容 | 
					选  项 | 
					问卷 | 
					占比(%) | 
| 
					十四运、残运会、冬奥会以来全民健身的热情变化 | 
					变化非常明显 | 
					151 | 
					50.84 | 
| 
					变化一般明显 | 
					95 | 
					31.99 | |
| 
					变化不是很明显 | 
					22 | 
					7.41 | |
| 
					基本没变化 | 
					29 | 
					9.76 | 
	三、市民认为助推健身高质量发展的措施和建议
	(一)市民认为加大场地设施供给、强化政策法规保障和加强设施管理维护,是有助于进一步推动全民健身高质量发展的三大举措。在您认为有助于进一步推动全身健身高质量发展的9项举措中,排名前三位的分别为:“加大全民健身场地设施供给”“强化全民健身政策法规保障”和“加强健身场地设施管理维护”分别占29.40%、16.96%和16.21%。详细情况见下表:
| 
					调  查  内  容 | 
					选  项 | 
					问卷 | 
					占比(%) | 
| 
					您认为哪些举措有助于进一步推动本地区全民健身高质量发展 | 
					强化政策法规保障 | 
					135 | 
					16.96 | 
| 
					加大场地设施供给 | 
					234 | 
					29.40 | |
| 
					提高设施使用效率 | 
					103 | 
					12.94 | |
| 
					加强设施管理维护 | 
					129 | 
					16.21 | |
| 
					丰富赛事活动 | 
					98 | 
					12.31 | |
| 
					强化体育社会组织 | 
					39 | 
					4.90 | |
| 
					提升科学健身指导水平 | 
					31 | 
					3.89 | |
| 
					推进跨界融合发展 | 
					6 | 
					0.75 | |
| 
					壮大人才队伍 | 
					21 | 
					2.64 | 
	(二)市民对满足健身和健康需求的意见建议主要集中在增加健身场地供给、健身设施的投入和维护、常态化开展健身活动等方面。在增加健身场地供给方面,群众希望能够通过开放学校、单位等运动场地的方式来增加场地供给,并希望有雨天可使用的健身场所,满足健身需求。在加大健身器材、设施的投入和维护方面,市民提出要考虑老年人等特殊群体的需要,在老人运动较多场地增加休息区域,增加扶手等无障碍设施。在常态化开展健身活动方面,市民希望可以通过工间操、职工运动会等活动,提高职工健身积极性和参与度。还有市民提出要加大农村健身设施的建设力度、规范性引导广场舞,解决噪音、运动场地冲突等问题。
 关闭
关闭